PROFIL KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATANA KARTOHARJO KOTA MADIUN
- Nama kelurahan : KARTOHARJO
- Tahun Pembentukan : 2008
- Dasar Hukum Pembentukan : 1. Perda Nomor 7 Tahun 2018
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2008
- Nomor Kode Wilayah : 35.77.030.001 / 401.401.8
- Nomor Kode Pos : 63116
- Kecamatan : KARTOHARJO
- Kota : MADIUN
- Provinsi : JAWA TIMUR
- DATA UMUM
- Tipologi Kelurahan : a. Jasa dan Perdagangan / pertokoan
- Tingkat Perkembangan Kelurahan : Swasembada
- Luas Wilayah : 94,157 Ha/ 0,94157 Km²
- Batas Wilayah:
- Sebelah Utara : Kelurahan Madiun Lor Kec. Manguharjo
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kejuron Kec. Taman
- Sebelah Barat : Kel. Pangongangan kec. Manguharjo
- Sebelah Timur : Kel. Klegen Kec Kartoharjo
- Orbritasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan ):
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km
- Jarak dari Pusat pemerintahan Kota : 1 Km
- Jarak dari kota : 0 Km
- Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 185 Km
- DATA PERSONIL
1.LURAH
Nama : IRWANDAROE S,SE
Pendidikan Terakhir : S1
TMT Masa Jabatan : Penata TK I. (III/d)
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Sekretaris Kelurahan
SEKRETARIS
2.Nama : DIDIK SRIHADI, S.Sos
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I ( III /d )
NIP : 19621023 199103 1 007
Pendidikan Terakhir : S1
TMT Masa Jabatan : Penata TK I. (III d)
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Perangkat Kelurahan
3.Nama : HARSUMI
Pangkat / Golongan : Penata ( III /c )
NIP : 19660422 198803 2 012
Pendidikan Terakhir : SMEA
TMT Masa Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Jenis Kelamin : Perempuan
Perangkat Kelurahan
4.ESTHI PURWANI BUDI LESTARI
Pangkat / Golongan : Penata ( III /c )
NIP : 19600129 198908 2 001
Pendidikan Terakhir : SMEA
Pelantihan yang pernah diikuti : –
TMT Masa Jabatan : Kasi Pemerintahan
Jenis Kelamin : Perempuan
Perangkat Kelurahan
5. Nama : ADI SUTANTO
Pangkat / Golongan : Penata ( III /c )
NIP : 19600416 198603 1 025
Pendidikan Terakhir : Akademi Pembangunan Masyarakat Desa
TMT Masa Jabatan : Kasi Pembangunan dan Trantib Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Perangkat Kelurahan
6.Nama : TITIK SUWARTINI
Pangkat / Golongan : Pengatur Tingkat I( II /d )
NIP : 19641229 199103 2 006
Pendidikan Terakhir : Paket C
TMT Masa Jabatan : Staf Kelurahan kartoharjo
Jenis Kelamin : Perempuan
Perangkat Kelurahan
7.Nama : KASMURI
Pangkat / Golongan : Pengatur Tingkat I( II /d )
NIP : 19600416 198603 1 025
Pendidikan Terakhir : SMA
Pelantihan yang pernah diikuti : Prajabatan Pem.Prov Jatim Golongan II
Angkatan VII Tahun 2003
TMT Masa Jabatan : Staf Kelurahan Kartoharjo
Perangkat Kelurahan
8.Nama : SARMONO
Pangkat / Golongan : Tenaga Kontrak( Penjaga & Kebersihan )
Pendidikan Terakhir : SLTA
Perangkat Kelurahan
9.Nama : SUWITO
Pangkat / Golongan : MODIN/ PPN
Pendidikan Terakhir : S1
Perangkat Kelurahan
10.Nama : DOERJAT JOESWANTO
Pangkat / Golongan : MODIN/ PPN
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jumlah Aparat Kantor Kelurahan
Golongan I : – Orang Tenaga Kontrak : 1 Orang
Golongan II : 2 Orang Modin/ PPN : 2 Orang
Golongan III : 5 Orang
Golongan IV : – Orang
- DATA KEWENANGAN
- Jumlah urusan yang dilimpahkan Kabupaten / Kota :
- Urusan Wajib
NO | BIDANG | KELURAHAN |
1 | 2 | 3 |
1. | Pendidikan | a. Merekomendasikan penyelenggaraan pendidikanformal dan non formal ;
b. Merekomendasikan penerima bantuan pendidikan bagi keluarga miskin ; c. Merekomendasikan pembinaan penyelenggaraaan pendidikan luar sekolah diwilayah kelurahan. d. Mengkoordinasi pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di Wilayah Kelurahan |
2
|
Kesehatan | a. Memfasilitasi pembinaan terhadap pencegahan penyakit, penanggulangan deteksi didni penyakit menular , tidak menular di Wilayah Kelurahan.
b. Memfasilitasi data dan penyaluran jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dan nasional;
c. Memfasilitasi pelaksannna promosio dan sosialisasi kesehatan; d. Memfasilitasi pelaksanaan posyandu balita dan lansia e. Memfasilitasi penyelenggaraan desa siaga f. Merekomendasikan dan pengawasan tempat usaha bidang kesehatan ( Apotik, Toko Obat, Usaha bidang Kesehatan dan Tradisional). |
3 | Pekerjaan Umum | a. a.Mengkoordinasikan pemeliharaaan kelestarian hasil hasil pembangunan ;
b. Memfasilitasi Penataan ruang / pemukiman c. Merekomendasikan dan memberikan pertimbangan terhadap pembangunan kawasan perumahan di wilayah kelurahan d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang ada diwilayah kelurahan ; e. Merekomendasikan untuk pembangunan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya air
|
4 | Perencanaan Pembangunan | Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan di wilayah Kelurahan |
5 | Perhubungan | a. Merekomendasikan penempatan rambu- rambu dan papan nama jalan ;
b. Memfasilitasi izin penggunaan jalan selain untuk lalulintas ; c. Merekomendasikan penerbitan izin jasa titipan lokal, cabang, agen dalam kota kepada Dinmas / Instansi terkait; d. Merekomendasikan izin pendirian menara antena telekomunikasi kepada Dinas terkait : e. Merekomendasikan iziznusaha angkutan sewa, pendidikan dan latihan mengemudi, pangkalan ojek, instalasi kabel rumah dan jasa telekomunikasi lokal |
6 | Lingkungan Hidup | a. Mengkoordinasi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan :
b. Mengkoordinasi pemungutan dan pembuangan sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ; c. Memfasilitasi upaya pelestarian air tanah : d. Monitoring pelaksanaan Kewajiban pengusaha terhadap penyusunan dokumen lingkungan hidup e. Mengkoordinasi pengelolaan pelestarian dan pemuylihan kualitas lingkungan hidup ; f. Mengkoordinasi penyelenggaraan peningkatan kebersihan dilingkungan pemukiman ; g. Monitoring upaya pengelolaan kerusakan dan pencemaran sungai
|
7 | Pertanahan | a. Pengawasan atas tanah negara dan tanah aset pemerintah
b. Memfasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah hak milik dan pelepasan hak yang dipergunakan untuk kepentingan serta menjadi peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan perundang-undang c. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebeas, dan tanah timbul diwilayah kerjanya ; d. Merekomendasikan pemberian izin lokasi e. Memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ; f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah ; g. Memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatan pembangunan: h. Memfasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee i. Merekomendasikan pengajuan surat pernyataan ahli waris, wakaf. |
8 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | a. Penerbitan surat status perkawinan ;
b. Pelayanan legalisasi surat keterangan berpenghasilan bagi wiraswastawan dan pegawai negeri :\ c. Mengesahkan hasil verifikasi dan validasi data pelayanan pendaftaran sosial penduduk dan pencatatan sipil d. Merekomendasikan permohonan dokumen kependudukkan ( KK dan KTP ) dan pencatatan sipil : e. Penataan persebaran penduduk. |
9 | Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak | a. Mengkoordianasikan pembinaan Peningkatan peranan wanita / pemberdayaan perempuan :
b. Mengkoordinasikan rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika ( ANKN ) ; c. Perlindungan perempuan /anak terhadap KDRT
|
10 | Sosial | a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan korban bencana di wilayah kelurahan
b.Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu di wilayah kelurahan |
c. Memfasilitasi pembinaan dan pemdayagunaan potensi sumber kesejahteran di wilayah kelurahan.
d. Memfasilitasi Penanganan penyandang masalah kessejahteraan sossiala di wilayah Kelurahan e. Pemberdayaan keluarga miskin dan fakir miskin f. Merekomendasilkan pendirian panti sosial, organisasi sosial, dan lembaga swadaya masyarakat wilayah kelurahan ; g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan pemantauan gelandangan pengemis.
|
||
11 | Ketenagakerjaan dan
Ketransmrigrasian |
a. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan keternagakerjaan diwilayah kelurahan.
b. Memfasilitasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi ( KIE ) ketransmigrasian di wilayah kelurahan ; c. Merekomendasikanb izin tempat usaha pelatihan kerja. d. Memfasilitasi Penyebaran informasi pasar kerja. |
12 | Koperasi, usaha Kecil dan menengah | a. Memfasilitasi pembinaan dan pendataan koperasi , usaha kecil dan menengah dan lembaga keuangan masyarakat ;
b. Memfasilitasi penyuluhan dan pelatihan koperasi usaha kecil dan menengah ; c. Memfasilitasi perkembangan usaha perekonomian rakyat ; d. Memfasilitasi pendataan koperasi, usaha kecil dan menengah.
|
13 | Kebudayaan dan Pariwisata | a. Merekomendasikan pemberian izin kegiatan seni budaya kepada dinas / instansi terkait ;
b. Memfasilitasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan kepariwisataan ; c. Merekomendasikan izizn usaha persewaaan gedung pertemuan, tempat karaokle, panti pijat, mandi uap dan jasa wisata tirta; d. Merekomendasikan kepemilikan benda cagar budaya milik perorangan. |
14 | Kepemudadan dan olahraga | a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan ;
b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan dan pembangunan kegiatan olah raga ; c. Merekomendasikan izin usaha gelanggang olah raga dan permainan ketangkasan ;
|
15 | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | a. Merekomendasikan pendirian kantor dan keberadaan partai diwilayah kelurahan;
b. Mengkoordinasikan dengan kekuatan sosial politik dalam masyarakat ; c. Mengkoordinasikan pendataan dan memelihara data potensi wilayah; d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan untuk menciptakan kerukunan masyarakat ; e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dan otonom serta organisasi masyarakat lainnya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka pengembangan pembinaan kesatuan bangsa.
|
16 | Otonimi Daerah pemerintahan Umum , Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawa, dan persandian | a. Mengusulkan dan memberikan pertimbangan proses mutasi, pensiun, pemberian penghargaan kepada Lurah, perangkat kelurahan
b. Mengkoordinasikan operasional tugas dan kegiatan seluruh unit pelaksanaan tehnis di wilayah kelurahan; c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan perangkat daerah lainnya yang bertugas di kelurahan ; d. Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi barang kelurahan e. Pelaksanaan Pelelangan, sewa tanah eks benkok padi/ tanaman selaintebu sesuai ketentuan yang berlaku ; f. Mengesahkan Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW ); g. Melaksanakan pengangkatan,Pemberhentian dan pelantikan pengurus Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW ); h. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha diwilayah kelurahan ; i. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, penekanana Peraturan daerah dan Peraturan Walikota di wilayah kelurahan; j. Mengkoordinasikan laporan pajak Bumi dan Bangunan dari Kelurahan. |
17 | Pemberdayaan Masyarakat | a. Pembinaan pemantapan fungsi dan peran lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan, RT dan RW dan lembaga- lembaga kemasyarkatan dengan sebutan nama Lainnya
b. Meningkatkan swadaya dan prestasi masyarakat dalam Pembangunan lingkungan kelurahan
|
secara terpadu
c. Meningkoordinasikan pemantapan peran dan fungsi kemasyarakatan diwilayah kerjanya ; d. Pelantikan dan penetapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Mengkoordinasikan dan mamfasilitasi penyelenggaraan tugas- tugas di wilayah kelurahan |
||
18 | Statistik | Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas-mtugas statistik di wilayah kelurahan. |
19 | Perpustakaan | Mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan perpustakaan di wilayah kelurahan. |
Urusan Pilihan
NO | BIDANG | URUSAN |
1 | Pertanian dan Ketahanan pangan | a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian diwilayah kecamatan;
b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi identifikasi peta potensi peternakan di wilayah kecamatan; c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan dan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi wilayah kelurahan; d. Mengkoordinasi dan memfasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberdayaan petani pemakai air dan wilayah kelurahan ; e. Memfasilitaasi vaksinasi/ pemeliharaan kesehatan hewan di wilayah kelurahan; f. Mengkoordinasikan izin usaha penggilingan padi; g. Merekomendasikan izin usaha peternakan rakyat, obat hewan, klinik hewan dan produksi ternak. |
2 | Kehutanan | a. Memfasilitasi pembangunan, pengelolaan ,pemeliharaan, pemanfaatan , perlindungan dan pengamanan hutan kota;
b. Pemberian izin usaha perkebunan untuk areal kurang dari 5 hektar |
3 | Kelautan dan Perikanan | a. Memfasilitasi penyelenggaraan program,pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan
b. Memfasilitasi penyuluhan perikanan; c. Merekomendasikan izin usaha budidaya ikan, kolam pemancingan, usaha ikan hias, produksi pembenihan ikan. |
4 | Perindustrian | a. Merekomendasikan pendirian kegiatan home industri
d. Memfasilitasi pembinaan kegiatan home industri dan sentra industri. |
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS RT
KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
NO | RT | NAMA | JABATAN | MASA JABATAN |
1 | 1 | SITI SUMARIJATI | Ketua | 8/10/2015 |
KEMIS | Sekretaris | s/d | ||
PURWANTO Ir.MM | Bendahara | 8/10/2018 | ||
SOEPRAPTO | Seksi Keagamaan | |||
AGUNG BUDI RAHARJO | Seksi Keamanan | |||
Seksi Sosial | ||||
SITI SUMARIJATI | Seksi PKK | |||
Seksi Kepemudaan & Olahraga | ||||
PRIYO UTOMO | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
2 | 2 | SUKARMAN | Ketua | 1/1/2015 |
EKWAN SUSANTO | Sekretaris | s/d | ||
SETYO BUDI | Bendahara | 1/1/2018 | ||
SETYO BUDI | Seksi Keagamaan | |||
IRWANTO | Seksi Keamanan | |||
SRI HARTATI | Seksi Sosial | |||
MUNAIR ASTAMI | Seksi PKK | |||
ERY FEBRIANTORO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
MARSONO | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
3 | 3 | MASYHUDI PRIJA HANDONO | Ketua | 1/1/2015 |
CHANDRA K | Sekretaris | s/d | ||
SUTIRIN | Bendahara | 1/1/2018 | ||
THOHIR | Seksi Keagamaan | |||
FRANS SUKISNA | Seksi Keamanan | |||
ANTONI | Seksi Sosial | |||
ELY WAHYUNI | Seksi PKK | |||
ANDY HERTANA | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
DIDIK SUPRIADI | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
4 | 4 | NOCKY PRIA KARUNIAWAN | Ketua | 1/1/2015 |
UNTUNG URIP WAHYUDI | Sekretaris | s/d | ||
CHOBIR CHOLID | Bendahara | 1/1/2018 | ||
ZAKY ABDULAH | Seksi Keagamaan | |||
BASUKI | Seksi Keamanan | |||
MARYONO | Seksi Sosial | |||
MASIDJAH | Seksi PKK | |||
ADAM PRASETYO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
KASIADY | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum |
NO | RT | NAMA | JABATAN | MASA JABATAN |
5 | 5 | WAWAN EDY SUSETYO | Ketua | 1/1/2015 |
HARI SUBROTO | Sekretaris | s/d | ||
SUTRISNO | Bendahara | 1/1/2018 | ||
JOKO SUPENO | Seksi Keagamaan | |||
MAFUT AFANDI | Seksi Keamanan | |||
JUMADI | Seksi Sosial | |||
TRI KUNCOROWATI | Seksi PKK | |||
ANTON YUANTO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
JUMADI | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
6 | 6 | SUDARMADI | Ketua | 1/1/2015 |
KOMARI | Sekretaris | s/d | ||
SULAMI | Bendahara | 1/1/2018 | ||
MASKUR | Seksi Keagamaan | |||
WIJI LAKSONO | Seksi Keamanan | |||
SUHARTO | Seksi Sosial | |||
ELLY WIDIANDARI | Seksi PKK | |||
AGUS | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
RINI SETYOWATI | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
7 | 7 | ABDUL MADJID | Ketua | 1/1/2015 |
MUTHOWARI | Sekretaris | s/d | ||
PANJANG SUHARTOYO | Bendahara | 1/1/2018 | ||
SINGGIH WAHYONO | Seksi Keagamaan | |||
KUSMONO | Seksi Keamanan | |||
LILIK SURYANI | Seksi Sosial | |||
SITI ROBINGATUN | Seksi PKK | |||
HANDOKO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
AGUS WIDODO | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
8 | 8 | SISWOYO EDDY SOETRIYO | Ketua | 1/1/2015 |
FLORIBERTUS SAMUDJI | Sekretaris | s/d | ||
KETY YULIANI | Bendahara | 1/1/2018 | ||
ERFAN HADIANTO | Seksi Keagamaan | |||
SUDARMADJI | Seksi Keamanan | |||
RINANINGSIH, SH | Seksi Sosial | |||
IIS SOETRIYO | Seksi PKK | |||
BASUKI RHMAD | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
YUDI HERIANTO | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
9 | 9 | CATUR BUDIYANTO | Ketua | 1/1/2015 |
ABI LELONO DARWOLO | Sekretaris | s/d | ||
NY SU ABI LELONO | Bendahara | 1/1/2018 | ||
INSAN SOEDIARSO | Seksi Keagamaan | |||
PRAMINTO | Seksi Keamanan | |||
WARDOYO | Seksi Sosial | |||
INDIYAH PRATIWI | Seksi PKK | |||
HOGIK KARYUDANTORO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
MARDIYONO | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum |
NO | RT | NAMA | JABATAN | MASA JABATAN |
10 | 10 | KUKUH WIDODO | Ketua | 1/1/2015 |
HERI SUDARSO | Sekretaris | s/d | ||
KASIATI | Bendahara | 1/1/2018 | ||
DENY | Seksi Keagamaan | |||
Seksi Keamanan | ||||
Seksi Sosial | ||||
Seksi PKK | ||||
Seksi Kepemudaan & Olahraga | ||||
Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | ||||
11 | 11 | MOCHAMAD TAYIB | Ketua | 1/1/2015 |
WAHYUDI | Sekretaris | s/d | ||
SUKIRNO, S.Sos | Bendahara | 1/1/2018 | ||
Seksi Keagamaan | ||||
SURATNO | Seksi Keamanan | |||
PASRI | Seksi Sosial | |||
Seksi PKK | ||||
Seksi Kepemudaan & Olahraga | ||||
TONNY | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
12 | 12 | GUNTUR SOEDHARMANTO | Ketua | 1/1/2015 |
SARIMAN | Sekretaris | s/d | ||
HARI | Bendahara | 1/1/2018 | ||
LILIK | Seksi Keagamaan | |||
SOETRISNO | Seksi Keamanan | |||
IRFAN | Seksi Sosial | |||
SITI NUR BAITUL | Seksi PKK | |||
EDI NUGROHO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
TEGUH | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
13 | 13 | GATOT PRANJOTO | Ketua | 1/1/2015 |
DENNY GUMARTITO | Sekretaris | s/d | ||
SOIMIN | Bendahara | 1/1/2018 | ||
DARMANTO | Seksi Keagamaan | |||
SUKOCO | Seksi Keamanan | |||
LUKITO | Seksi Sosial | |||
ENDANG SULISTYOWATI | Seksi PKK | |||
YOSSY | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
HERU CAHYONO YUDI | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
14 | 14 | D SOETRISNO | Ketua | 1/1/2015 |
YANTI WIJAYA | Sekretaris | s/d | ||
LIANA | Bendahara | 1/1/2018 | ||
SRI BUDI UTARI | Seksi Keagamaan | |||
SUJATMIKO | Seksi Keamanan | |||
HERU WAHYUDI | Seksi Sosial | |||
NY. UUN SUGIARTO | Seksi PKK | |||
UUN SUGIHARTO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
BUDIONO | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum |
NO | RT | NAMA | JABATAN | MASA JABATAN |
15 | 15 | EDI PRAMONO | Ketua | 1/1/2015 |
MUNTARI | Sekretaris | s/d | ||
MD. MUH NUR MUTTAQIN SE | Bendahara | 1/1/2018 | ||
H. ZAID SUWITO | Seksi Keagamaan | |||
SUPRIJADI | Seksi Keamanan | |||
HJ. SITI JUWARIYAH | Seksi Sosial | |||
YULI SUHARTOYO | Seksi PKK | |||
DEDY SASMITA | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
ALEX HENDRAWAN | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
16 | 16 | PRAJITNO | Ketua | 1/1/2015 |
NURUL | Sekretaris | s/d | ||
ANIK | Bendahara | 1/1/2018 | ||
LATIF | Seksi Keagamaan | |||
SODIQ | Seksi Keamanan | |||
PIPIK | Seksi Sosial | |||
SUMINI | Seksi PKK | |||
RICO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
ARIF | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
17 | 17 | MARSUM, S.Ag | Ketua | 1/1/2015 |
DEWI | Sekretaris | s/d | ||
MOH ZAIN | Bendahara | 1/1/2018 | ||
MARSUM, S.Ag | Seksi Keagamaan | |||
MOH ZAIN | Seksi Keamanan | |||
Seksi Sosial | ||||
MUZAIYANAH, S, Ag | Seksi PKK | |||
Seksi Kepemudaan & Olahraga | ||||
Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | ||||
18 | 18 | ANDREAS DIONO | Ketua | 1/1/2015 |
ASMANI | Sekretaris | s/d | ||
Bendahara | 1/1/2018 | |||
Seksi Keagamaan | ||||
Seksi Keamanan | ||||
Seksi Sosial | ||||
Seksi PKK | ||||
Seksi Kepemudaan & Olahraga | ||||
Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | ||||
19 | 19 | MOCHAMMAD CHANIF | Ketua | 1/1/2015 |
Sekretaris | s/d | |||
Bendahara | 1/1/2018 | |||
Seksi Keagamaan | ||||
Seksi Keamanan | ||||
Seksi Sosial | ||||
Seksi PKK | ||||
Seksi Kepemudaan & Olahraga | ||||
Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | ||||
NO | RT | NAMA | JABATAN | MASA JABATAN |
20 | 20 | JUMADI | Ketua | 1/1/2015 |
DAVID PAHLEVI | Sekretaris | s/d | ||
SOESANTO SETIJO | Bendahara | 1/1/2018 | ||
NARDI | Seksi Keagamaan | |||
TUKIRAN | Seksi Keamanan | |||
WHIMPY HIDAYAT | Seksi Sosial | |||
RATNA MAYA SAPUTRI | Seksi PKK | |||
JIANTO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
GALIH KRISANTO, SH | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
21 | 21 | PUDJIANTO | Ketua | 1/1/2015 |
TAFSIR | Sekretaris | s/d | ||
YUDI PURNAWAN | Bendahara | 1/1/2018 | ||
M. YUSUF | Seksi Keagamaan | |||
YULI SANTOSO | Seksi Keamanan | |||
SUKARDI | Seksi Sosial | |||
SUJARTI | Seksi PKK | |||
DWI SULISTYO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
AGUS HARJONO | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
22 | 22 | SUGENG HARIYADI | Ketua | 1/1/2015 |
MASTIONO | Sekretaris | s/d | ||
SUMARLAN | Bendahara | 1/1/2018 | ||
Seksi Keagamaan | ||||
AGUS TRIONO | Seksi Keamanan | |||
Seksi Sosial | ||||
SUKATI | Seksi PKK | |||
Seksi Kepemudaan & Olahraga | ||||
Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | ||||
23 | 23 | SEPTO WINARKO | Ketua | 1/1/2015 |
AGUNG SUKARNO | Sekretaris | s/d | ||
NURHIDAYAT | Bendahara | 1/1/2018 | ||
Seksi Keagamaan | ||||
SUPRIYANTO | Seksi Keamanan | |||
Seksi Sosial | ||||
DYAH ANGGRAHINI | Seksi PKK | |||
ARIF EFENDI | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | ||||
24 | 24 | R. SENTOT SARWOKO | Ketua | 1/1/2015 |
ENDANG SRI UNON | Sekretaris | s/d | ||
SUHARDJONO IRAWAN | Bendahara | 1/1/2018 | ||
LAIDIN SINAGA | Seksi Keagamaan | |||
YUDO NGADIANTO | Seksi Keamanan | |||
LUNGIT PROJOWATI | Seksi Sosial | |||
DARMINI NING TYAS | Seksi PKK | |||
TANTAYO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
HENRY | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum |
NO | RT | NAMA | JABATAN | MASA JABATAN |
25 | 25 | Drs. ROBERT LUKITO | Ketua | 1/1/2015 |
TIMOTIUS PRIAMBODO | Sekretaris | s/d | ||
Drs, F.X SOEMARDI | Bendahara | 1/1/2018 | ||
NARWOKO DANANG WIDODO | Seksi Keagamaan | |||
NURHAKIM | Seksi Keamanan | |||
WIDAYATNO | Seksi Sosial | |||
J. SITI NURBIDAH | Seksi PKK | |||
FONDAS HARJANTO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
AGUS MOCHAMAD BASUKI | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
26 | 26 | SOEYOTO | Ketua | 1/1/2015 |
H.ABADI | Sekretaris | s/d | ||
TOFAN AFFANDI | Bendahara | 1/1/2018 | ||
A. ALIMUDIN | Seksi Keagamaan | |||
KAHONO | Seksi Keamanan | |||
ISNENDAR | Seksi Sosial | |||
Hj RATNANINGSIH | Seksi PKK | |||
WIDYANTONO | Seksi Kepemudaan & Olahraga | |||
PAINO | Seksi Perlengkapan /Pembantu umum | |||
27 | 27 | TRIHARDO SURYOWARDONO | Ketua | 1/1/2015 |
